Καλύτερη επίδοση και συγκομιδή βαθμών είχε η ομάδα μας στον 2ο γύρο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος μαζεύοντας 19 βαθμούς έναντι 13 στον 1ο γύρο. Εξασφάλισε έτσι την 7η καλύτερη συγκομιδή βαθμών με ένα βαθμό λιγότερο απο τους αμέσως προπορευόμενους Αποέλ και Πάφο.
| 1. OMONOIA | 32 |
| 2. ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 |
| 3. ΑΕΚ | 26 |
| 4. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 24 |
| 5. ΑΠΟΕΛ | 20 |
| 6. ΠΑΦΟΣ | 20 |
| 7. ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 19 |
| 8. ΚΡΑΣΑΒΑ | 18 |
| 9. ΑΡΗΣ | 17 |
| 10. ΑΕΛ | 13 |
| 11. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13 |
| 12. ΑΚΡΙΤΑΣ | 13 |
| 13. ΕΘΝΙΚΟΣ | 9 |
| 14. ΕΝΠ | 0 |

Η βαθμολογία των αγώνων μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και την προσθήκη των νεοφερμένων Λόπες και Μίντεντορπ φέρει την ομάδα μας στην 4η καλύτερη θέση,έχοντας μάλιστα βγάλει το δυσκολότερο πρόγραμμα απο τις υπόλοιπες. Είναι δε μαζί με τον Απόλλωνα οι μόνες αήττητες ομάδες σε αυτή την 6αδα αγώνων.
| 1. ΑΠΟΛΛΩΝ | 14 |
| 2. ΟΜΟΝΟΙΑ | 13 |
| 3. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 13 |
| 4. ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 12 |
| 5. ΚΡΑΣΑΒΑ | 11 |
| 6. ΠΑΦΟΣ | 11 |
| 7. ΑΕΚ | 10 |
| 8. ΑΠΟΕΛ | 9 |
| 9. ΕΘΝΙΚΟΣ | 6 |
| 10. ΑΡΗΣ | 6 |
| 11. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5 |
| 12. ΑΚΡΙΤΑΣ | 4 |
| 13. ΑΕΛ | 3 |
| 14. ΕΝΠ | 0 |

